7.6° | 14:03 | Dzisiaj | 07:30 | 0.2° |
15.4° | 2 | Marzec | 5 | 0.2° |
18.6° | 24 Lut | 2021 | 13 Lut | -9.2° |
8 | 10:11 | Dzisiaj | 09:51 | 14.5 |
12.9 | 1 | Marzec | 1 | 17.7 |
35.4 | 7 Lut | 2021 | 21 Sty | 46.7 |
Częściowe zachmurzenie |
|
Temperatura 6.8°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.4-14.5 km/h UVI 1.2 |
6 | 8 |
Wiatr | Porywy |
316° NW |
WeatherLink Cloud v2 API |
DWL_APv2 - Davis Vantage Pro 2 plus - Almere The LTS version |
Kredyty, kontakt i . . . |