Display specific portions of a forecast, from various forecast sources.
01-nov-2026 07:00 11,7°C Overcast
01-nov-2026 19:00 8,3°C Overcast
02-nov-2026 07:00 12,8°C Mostly Cloudy
02-nov-2026 19:00 7,8°C Mostly Cloudy
03-nov-2026 07:00 10,6°C Mostly Cloudy
03-nov-2026 19:00 5,6°C Scattered
Issued at 01-nov-2026 01:50 for geocode=52.399303455418234,5.284070321648097
01-nov-2026 04:00 8,4°C Mostly Cloudy
01-nov-2026 07:00 9,2°C Considerable Cloudiness
01-nov-2026 10:00 9,7°C Overcast
01-nov-2026 13:00 11,0°C Overcast
01-nov-2026 16:00 10,9°C Overcast
01-nov-2026 19:00 9,1°C Overcast
Issued at 01-nov-2026 01:50 for 52.399303455418234,5.284070321648097
No data for NWS
No data for UKMO