- menu Weather Station BIMS - ↵

Periods from Selected Forecast Sources

Display specific portions of a forecast, from various forecast sources.

Weather Underground

17-sep-2026 07:00 18,3°C Overcast
17-sep-2026 19:00 11,7°C Mostly Cloudy
18-sep-2026 07:00 18,9°C Mostly Cloudy
18-sep-2026 19:00 15,0°C Overcast
19-sep-2026 07:00 20,6°C Overcast
19-sep-2026 19:00 15,6°C Overcast

Issued at 16-sep-2026 21:45 for geocode=52.399303455418234,5.284070321648097

Open WeatherMap

17-sep-2026 02:00 14,1°C Scattered
17-sep-2026 05:00 14,0°C Considerable Cloudiness
17-sep-2026 08:00 14,5°C Overcast
17-sep-2026 11:00 15,7°C Overcast
17-sep-2026 14:00 16,8°C Overcast
17-sep-2026 17:00 16,1°C Considerable Cloudiness

Issued at 16-sep-2026 21:45 for 52.399303455418234,5.284070321648097

US National Weather Service

No data for NWS

UK Met Office

No data for UKMO