| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolkt | 10,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1033 |
| 01:00 | Bewolkt | 10,6 | 0,00 | 0 | 5 | 1033 |
| 02:00 | Bewolkt | 10,5 | 0,00 | 0 | 4 | 1033 |
| 03:00 | Bewolkt | 10,3 | 0,00 | 0 | 4 | 1033 |
| 04:00 | Bewolkt | 10,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 05:00 | Bewolkt | 9,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1033 |
| 06:00 | Bewolkt | 10,1 | 0,00 | 0 | 4 | 1033 |
| 07:00 | Bewolkt | 10,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1032 |
| 08:00 | Bewolkt | 11,2 | 0,00 | 0 | 1 | 1033 |
| 09:00 | Bewolkt | 11,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1033 |
| 10:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 11:00 | Bewolkt | 12,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Bewolkt | 8,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1033 |
| 01:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1033 |
| 02:00 | Bewolkt | 9,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 03:00 | Bewolkt | 8,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 04:00 | Bewolkt | 8,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1032 |
| 05:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 1 | 3 | 1032 |
| 06:00 | Bewolkt | 9,1 | 0,00 | 2 | 2 | 1032 |
| 07:00 | Bewolkt | 9,1 | 0,00 | 2 | 4 | 1032 |
| 08:00 | Bewolkt | 9,0 | 0,00 | 1 | 2 | 1032 |
| 09:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1033 |
| 10:00 | Bewolkt | 9,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1033 |
| 11:00 | Bewolkt | 9,5 | 0,00 | 8 | 2 | 1033 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder | 8,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 01:00 | Helder | 8,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1033 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 7,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1033 |
| 03:00 | Bewolkt | 8,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1032 |
| 04:00 | Bewolkt | 8,5 | 0,00 | 0 | 4 | 1033 |
| 05:00 | Bewolkt | 8,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 06:00 | Bewolkt | 9,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 07:00 | Bewolkt | 9,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 08:00 | Overwegend helder | 8,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1033 |
| 09:00 | Bewolkt | 9,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1034 |
| 10:00 | Bewolkt | 9,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1034 |
| 11:00 | Bewolkt | 10,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1034 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder | 7,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1030 |
| 01:00 | Helder | 7,4 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 02:00 | Helder | 6,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 03:00 | Helder | 6,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 04:00 | Helder | 6,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 05:00 | Overwegend helder | 5,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1031 |
| 06:00 | Overwegend helder | 5,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1031 |
| 07:00 | Overwegend helder | 5,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1031 |
| 08:00 | Helder | 4,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 09:00 | Helder | 5,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1031 |
| 10:00 | Helder | 7,3 | 0,00 | 0 | 5 | 1032 |
| 11:00 | Helder | 8,8 | 0,00 | 0 | 6 | 1032 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Helder | 10,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1023 |
| 01:00 | Helder | 9,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1024 |
| 02:00 | Helder | 9,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
| 03:00 | Helder | 9,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
| 04:00 | Helder | 8,0 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
| 05:00 | Overwegend helder | 7,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 06:00 | Overwegend helder | 6,1 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 07:00 | Overwegend helder | 5,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1025 |
| 08:00 | Overwegend helder | 5,4 | 0,00 | 0 | 1 | 1025 |
| 09:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 6,2 | 0,00 | 0 | 1 | 1026 |
| 10:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,5 | 0,00 | 0 | 1 | 1025 |
| 11:00 | Overwegend helder | 12,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1024 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 03:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1022 |
| 04:00 | Overwegend helder | 15,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1021 |
| 05:00 | Overwegend helder | 14,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 06:00 | Overwegend helder | 14,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1021 |
| 07:00 | Overwegend helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 08:00 | Helder | 14,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 09:00 | Helder | 15,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1020 |
| 10:00 | Helder | 18,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1020 |
| 11:00 | Overwegend helder | 19,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1019 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Overwegend helder | 13,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 01:00 | Overwegend helder | 12,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 02:00 | Overwegend helder | 12,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1017 |
| 03:00 | Helder | 11,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 04:00 | Helder | 11,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 05:00 | Helder | 11,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 06:00 | Helder | 10,7 | 0,00 | 0 | 6 | 1015 |
| 07:00 | Helder | 10,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1015 |
| 08:00 | Overwegend helder | 11,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1015 |
| 09:00 | Overwegend helder | 12,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1015 |
| 10:00 | Bewolkt | 13,9 | 0,00 | 3 | 7 | 1015 |
| 11:00 | Bewolkt | 15,2 | 0,00 | 3 | 7 | 1015 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Lichte buien | 14,6 | 0,40 | 48 | 2 | 1017 |
| 01:00 | Bewolkt | 14,5 | 0,10 | 53 | 3 | 1017 |
| 02:00 | Mist | 14,2 | 0,00 | 48 | 2 | 1016 |
| 03:00 | Mist | 14,1 | 0,00 | 30 | 2 | 1016 |
| 04:00 | Mist | 14,0 | 0,00 | 10 | 2 | 1016 |
| 05:00 | Mist | 13,9 | 0,00 | 10 | 2 | 1016 |
| 06:00 | Mist | 13,9 | 0,00 | 10 | 2 | 1015 |
| 07:00 | Mist | 14,4 | 0,00 | 13 | 2 | 1016 |
| 08:00 | Bewolkt | 15,5 | 0,00 | 25 | 1 | 1016 |
| 09:00 | Bewolkt | 17,1 | 0,10 | 28 | 3 | 1016 |
| 10:00 | Lichte buien | 18,0 | 0,20 | 28 | 4 | 1016 |
| 11:00 | Bewolkt | 18,7 | 0,00 | 35 | 7 | 1015 |
© Weather Station BIMS 2018 -