| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Overwegend helder | 16,0 | 0,00 | 28 | 9 | 1023 |
| 14:00 | Helder | 16,1 | 0,00 | 41 | 11 | 1023 |
| 15:00 | Helder | 15,5 | 0,00 | 48 | 12 | 1023 |
| 16:00 | Overwegend helder | 15,2 | 0,00 | 53 | 11 | 1023 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,5 | 0,00 | 55 | 11 | 1023 |
| 18:00 | Bewolkt | 13,0 | 0,00 | 55 | 10 | 1023 |
| 19:00 | Lichte motregen | 11,7 | 0,10 | 53 | 10 | 1023 |
| 20:00 | Bewolkt | 10,8 | 0,00 | 47 | 10 | 1023 |
| 21:00 | Bewolkt | 10,2 | 0,00 | 32 | 9 | 1024 |
| 22:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 14 | 8 | 1024 |
| 23:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| 00:00 | Helder | 8,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bewolkt | 11,8 | 0,00 | 7 | 9 | 1022 |
| 14:00 | Helder | 12,7 | 0,00 | 8 | 10 | 1022 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,6 | 0,00 | 12 | 11 | 1023 |
| 16:00 | Helder | 12,5 | 0,00 | 16 | 10 | 1023 |
| 17:00 | Bewolkt | 11,7 | 0,00 | 18 | 10 | 1023 |
| 18:00 | Bewolkt | 11,1 | 0,00 | 15 | 10 | 1023 |
| 19:00 | Bewolkt | 10,6 | 0,00 | 9 | 10 | 1023 |
| 20:00 | Bewolkt | 10,1 | 0,00 | 4 | 10 | 1023 |
| 21:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 2 | 9 | 1023 |
| 22:00 | Bewolkt | 9,6 | 0,00 | 2 | 7 | 1023 |
| 23:00 | Bewolkt | 9,3 | 0,00 | 2 | 6 | 1023 |
| 00:00 | Overwegend helder | 8,4 | 0,00 | 3 | 4 | 1023 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Overwegend helder | 12,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1026 |
| 14:00 | Overwegend helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 7 | 1026 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,4 | 0,00 | 0 | 7 | 1025 |
| 16:00 | Bewolkt | 14,7 | 0,00 | 0 | 7 | 1025 |
| 17:00 | Bewolkt | 14,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
| 18:00 | Bewolkt | 14,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
| 19:00 | Bewolkt | 14,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1024 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 12,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1024 |
| 23:00 | Bewolkt | 11,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1025 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 10,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1025 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Bewolkt | 14,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1024 |
| 14:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
| 15:00 | Bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1023 |
| 16:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1023 |
| 17:00 | Bewolkt | 16,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1022 |
| 18:00 | Overwegend helder | 16,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 19:00 | Overwegend helder | 15,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 20:00 | Helder | 15,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 22:00 | Bewolkt | 12,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 23:00 | Bewolkt | 10,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 00:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Overwegend helder | 23,4 | 0,00 | 0 | 2 | 1017 |
| 14:00 | Overwegend helder | 25,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1016 |
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 26,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1015 |
| 16:00 | Overwegend helder | 27,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1014 |
| 17:00 | Overwegend helder | 27,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1014 |
| 18:00 | Overwegend helder | 27,3 | 0,00 | 0 | 6 | 1013 |
| 19:00 | Helder | 26,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1013 |
| 20:00 | Overwegend helder | 26,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1013 |
| 21:00 | Bewolkt | 24,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1013 |
| 22:00 | Bewolkt | 23,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1014 |
| 23:00 | Bewolkt | 21,7 | 0,00 | 0 | 2 | 1014 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 19,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1014 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Overwegend helder | 21,1 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
| 14:00 | Overwegend helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1018 |
| 15:00 | Overwegend helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 16:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 17:00 | Overwegend helder | 20,4 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 18:00 | Helder | 19,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 19:00 | Helder | 19,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,4 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 21:00 | Bewolkt | 17,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 22:00 | Bewolkt | 16,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| 23:00 | Bewolkt | 16,4 | 0,00 | 0 | 0 | 1017 |
| 00:00 | Bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Helder | 22,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1017 |
| 14:00 | Helder | 21,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 15:00 | Helder | 21,5 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 16:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 17:00 | Helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 18:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 19:00 | Overwegend helder | 19,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 20:00 | Bewolkt | 18,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 21:00 | Bewolkt | 17,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 23:00 | Overwegend helder | 16,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 00:00 | Bewolkt | 16,1 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Helder | 19,8 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 14:00 | Helder | 19,6 | 0,00 | 0 | 10 | 1016 |
| 15:00 | Overwegend helder | 19,7 | 0,00 | 0 | 9 | 1016 |
| 16:00 | Helder | 19,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 17:00 | Helder | 18,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 18:00 | Helder | 17,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 19:00 | Helder | 16,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1016 |
| 20:00 | Helder | 15,5 | 0,00 | 0 | 2 | 1017 |
| 21:00 | Helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 22:00 | Helder | 12,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 23:00 | Helder | 12,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 00:00 | Overwegend helder | 11,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
© Weather Station BIMS 2018 -