| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 15,6 | 0,00 | 50 | 11 | 1023 |
| 16:00 | Helder | 15,4 | 0,00 | 60 | 11 | 1023 |
| 17:00 | Overwegend helder | 14,7 | 0,00 | 65 | 11 | 1023 |
| 18:00 | Overwegend helder | 13,4 | 0,00 | 61 | 11 | 1023 |
| 19:00 | Bewolkt | 12,2 | 0,00 | 52 | 10 | 1023 |
| 20:00 | Lichte motregen | 10,7 | 0,10 | 41 | 10 | 1023 |
| 21:00 | Bewolkt | 10,2 | 0,00 | 27 | 9 | 1024 |
| 22:00 | Bewolkt | 9,8 | 0,00 | 11 | 8 | 1024 |
| 23:00 | Bewolkt | 9,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| 00:00 | Overwegend helder | 8,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| 01:00 | Bewolkt | 8,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| 02:00 | Overwegend helder | 8,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1024 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 12,7 | 0,00 | 30 | 10 | 1023 |
| 16:00 | Bewolkt | 12,6 | 0,00 | 30 | 10 | 1023 |
| 17:00 | Bewolkt | 11,4 | 0,00 | 27 | 10 | 1023 |
| 18:00 | Overwegend helder | 11,3 | 0,00 | 20 | 9 | 1022 |
| 19:00 | Bewolkt | 10,5 | 0,00 | 11 | 9 | 1023 |
| 20:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 4 | 8 | 1023 |
| 21:00 | Bewolkt | 9,3 | 0,00 | 2 | 8 | 1023 |
| 22:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 8,5 | 0,00 | 3 | 6 | 1023 |
| 23:00 | Bewolkt | 7,4 | 0,00 | 4 | 4 | 1023 |
| 00:00 | Helder | 7,1 | 0,00 | 2 | 3 | 1023 |
| 01:00 | Helder | 6,9 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| 02:00 | Bewolkt | 6,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1023 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 14,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1026 |
| 16:00 | Bewolkt | 14,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1026 |
| 17:00 | Bewolkt | 14,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1025 |
| 18:00 | Bewolkt | 14,4 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
| 19:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 14,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
| 20:00 | Bewolkt | 13,8 | 0,00 | 0 | 5 | 1024 |
| 21:00 | Bewolkt | 13,1 | 0,00 | 0 | 7 | 1024 |
| 22:00 | Bewolkt | 12,6 | 0,00 | 0 | 7 | 1025 |
| 23:00 | Bewolkt | 11,2 | 0,00 | 0 | 8 | 1025 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 10,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1025 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1025 |
| 02:00 | Helder | 8,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1025 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Bewolkt | 15,9 | 0,00 | 0 | 7 | 1023 |
| 16:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 5 | 1023 |
| 17:00 | Bewolkt | 16,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1022 |
| 18:00 | Overwegend helder | 16,2 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 19:00 | Overwegend helder | 15,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 20:00 | Helder | 15,0 | 0,00 | 0 | 6 | 1021 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 13,7 | 0,00 | 0 | 5 | 1022 |
| 22:00 | Bewolkt | 12,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1022 |
| 23:00 | Bewolkt | 10,8 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 00:00 | Bewolkt | 9,7 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 01:00 | Bewolkt | 8,9 | 0,00 | 0 | 8 | 1022 |
| 02:00 | Bewolkt | 8,2 | 0,00 | 0 | 7 | 1022 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 26,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1015 |
| 16:00 | Overwegend helder | 27,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1014 |
| 17:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 27,5 | 0,00 | 0 | 6 | 1014 |
| 18:00 | Helder | 27,1 | 0,00 | 0 | 6 | 1013 |
| 19:00 | Overwegend helder | 26,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1013 |
| 20:00 | Overwegend helder | 25,9 | 0,00 | 0 | 5 | 1013 |
| 21:00 | Bewolkt | 24,2 | 0,00 | 0 | 3 | 1013 |
| 22:00 | Bewolkt | 22,9 | 0,00 | 0 | 2 | 1014 |
| 23:00 | Overwegend helder | 21,3 | 0,00 | 0 | 2 | 1015 |
| 00:00 | Overwegend helder | 19,2 | 0,00 | 0 | 2 | 1014 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,5 | 0,00 | 0 | 1 | 1015 |
| 02:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,6 | 0,00 | 0 | 1 | 1015 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Overwegend helder | 21,2 | 0,00 | 0 | 9 | 1018 |
| 16:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 17:00 | Overwegend helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 18:00 | Helder | 20,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 19:00 | Helder | 19,3 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,5 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 21:00 | Bewolkt | 17,5 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 22:00 | Bewolkt | 16,8 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| 23:00 | Bewolkt | 16,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| 00:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 16,4 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| 01:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1016 |
| 02:00 | Bewolkt | 16,0 | 0,00 | 0 | 2 | 1016 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 21,4 | 0,00 | 0 | 8 | 1017 |
| 16:00 | Helder | 21,0 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 17:00 | Overwegend helder | 20,5 | 0,00 | 0 | 7 | 1016 |
| 18:00 | Helder | 19,9 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 19:00 | Overwegend helder | 19,1 | 0,00 | 0 | 5 | 1016 |
| 20:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 18,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 21:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 17,7 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 22:00 | Bewolkt | 17,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 23:00 | Overwegend helder | 16,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 00:00 | Overwegend helder | 16,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
| 01:00 | Gedeeltelijk bewolkt | 15,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 02:00 | Bewolkt | 15,6 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| Tijd | Weer | Temp (°C) | Neerslag (mm) | Kans (%) | Wind (kt) | Druk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Helder | 19,6 | 0,00 | 0 | 9 | 1017 |
| 16:00 | Helder | 19,3 | 0,00 | 0 | 8 | 1016 |
| 17:00 | Helder | 18,6 | 0,00 | 0 | 6 | 1016 |
| 18:00 | Helder | 17,7 | 0,00 | 0 | 4 | 1016 |
| 19:00 | Helder | 16,7 | 0,00 | 0 | 1 | 1017 |
| 20:00 | Helder | 15,6 | 0,00 | 0 | 2 | 1017 |
| 21:00 | Helder | 13,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 22:00 | Helder | 12,8 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 23:00 | Helder | 12,4 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 00:00 | Overwegend helder | 12,0 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 01:00 | Helder | 11,6 | 0,00 | 0 | 3 | 1017 |
| 02:00 | Helder | 11,3 | 0,00 | 0 | 3 | 1016 |
© Weather Station BIMS 2018 -