Uurlijkse voorspelling (Open-Meteo)

Cache TTL: 600s · Europe/Amsterdam
Amsterdam Schiphol · EHAM
cache
Volgende regenmoment (heuristiek): Wed 21:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Bewolkt 16,5 0,00 70 7 1016
22:00 Overwegend helder 16,4 0,00 40 6 1016
23:00 Helder 15,4 0,00 18 5 1016
00:00 Helder 14,9 0,00 10 5 1016
01:00 Bewolkt 15,0 0,00 9 5 1015
02:00 Bewolkt 14,7 0,00 8 7 1015
03:00 Gedeeltelijk bewolkt 14,4 0,00 6 8 1014
04:00 Bewolkt 14,3 0,00 5 9 1014
05:00 Bewolkt 14,3 0,00 4 9 1013
06:00 Bewolkt 14,6 0,00 2 10 1013
07:00 Bewolkt 14,5 0,00 0 11 1012
08:00 Bewolkt 14,6 0,00 0 11 1012
Lelystad · EHLE
cache
Volgende regenmoment (heuristiek): Wed 21:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Gedeeltelijk bewolkt 14,8 0,00 76 4 1016
22:00 Helder 14,2 0,00 48 3 1016
23:00 Helder 13,5 0,00 25 5 1016
00:00 Bewolkt 12,8 0,00 12 5 1015
01:00 Gedeeltelijk bewolkt 12,5 0,00 5 5 1015
02:00 Bewolkt 11,9 0,00 0 6 1015
03:00 Bewolkt 11,9 0,00 0 5 1014
04:00 Bewolkt 12,7 0,00 1 5 1014
05:00 Bewolkt 12,8 0,00 2 6 1013
06:00 Bewolkt 12,6 0,00 1 7 1013
07:00 Bewolkt 12,9 0,00 0 6 1012
08:00 Bewolkt 13,2 0,00 0 7 1012
London Heathrow · EGLL
live
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Bewolkt 17,9 0,00 0 8 1018
22:00 Bewolkt 16,4 0,00 0 10 1018
23:00 Bewolkt 15,5 0,00 0 9 1017
00:00 Bewolkt 15,2 0,00 1 8 1017
01:00 Bewolkt 14,9 0,00 2 8 1016
02:00 Bewolkt 14,8 0,00 2 8 1016
03:00 Bewolkt 14,6 0,00 0 9 1015
04:00 Bewolkt 14,3 0,00 0 9 1015
05:00 Gedeeltelijk bewolkt 14,5 0,00 0 9 1014
06:00 Bewolkt 14,5 0,00 8 9 1013
07:00 Bewolkt 14,6 0,00 21 10 1012
08:00 Bewolkt 15,0 0,00 35 11 1012
Paris CDG · LFPG
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Helder 17,4 0,00 0 6 1020
22:00 Helder 16,0 0,00 0 4 1020
23:00 Helder 15,0 0,00 0 3 1020
00:00 Overwegend helder 14,2 0,00 0 3 1021
01:00 Overwegend helder 13,6 0,00 0 2 1020
02:00 Bewolkt 13,2 0,00 0 3 1020
03:00 Bewolkt 13,0 0,00 0 3 1020
04:00 Bewolkt 13,0 0,00 0 3 1019
05:00 Bewolkt 13,0 0,00 0 4 1019
06:00 Bewolkt 12,9 0,00 0 4 1019
07:00 Bewolkt 12,7 0,00 0 4 1019
08:00 Bewolkt 12,7 0,00 0 4 1018
Madrid Barajas · LEMD
cache
Volgende regenmoment (heuristiek): Wed 23:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Bewolkt 20,5 0,00 5 13 1017
22:00 Bewolkt 19,1 0,00 18 11 1018
23:00 Onweer 16,8 1,20 20 11 1019
00:00 Lichte buien 16,9 0,80 20 9 1019
01:00 Bewolkt 16,8 0,00 33 8 1020
02:00 Bewolkt 16,6 0,00 23 8 1020
03:00 Bewolkt 16,5 0,00 20 8 1019
04:00 Bewolkt 16,5 0,00 13 8 1019
05:00 Bewolkt 16,5 0,00 15 7 1019
06:00 Bewolkt 16,5 0,00 13 7 1019
07:00 Bewolkt 16,4 0,00 5 8 1019
08:00 Bewolkt 16,2 0,00 3 8 1019
Barcelona El Prat · LEBL
cache
Volgende regenmoment (heuristiek): Wed 21:00
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Bewolkt 22,7 0,10 63 0 1017
22:00 Lichte regen 22,6 0,20 85 2 1017
23:00 Onweer 21,7 3,70 88 3 1018
00:00 Buien 21,3 4,10 85 2 1019
01:00 Lichte regen 21,3 2,70 80 1 1019
02:00 Lichte regen 21,0 1,40 73 1 1018
03:00 Bewolkt 21,0 0,20 58 2 1018
04:00 Bewolkt 20,8 0,80 63 2 1018
05:00 Bewolkt 20,6 0,40 65 2 1018
06:00 Bewolkt 20,5 0,20 45 3 1018
07:00 Bewolkt 20,3 0,20 38 3 1018
08:00 Bewolkt 20,3 0,20 33 3 1018
Rome Fiumicino · LIRF
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Helder 24,5 0,00 0 3 1015
22:00 Helder 24,1 0,00 0 2 1015
23:00 Helder 23,6 0,00 0 1 1015
00:00 Helder 22,5 0,00 0 2 1016
01:00 Overwegend helder 21,1 0,00 0 2 1016
02:00 Overwegend helder 20,5 0,00 0 2 1015
03:00 Helder 20,5 0,00 0 3 1015
04:00 Overwegend helder 20,6 0,00 0 3 1014
05:00 Overwegend helder 20,6 0,00 0 3 1015
06:00 Gedeeltelijk bewolkt 20,6 0,00 0 3 1015
07:00 Gedeeltelijk bewolkt 20,5 0,00 0 4 1015
08:00 Overwegend helder 21,2 0,00 0 4 1015
Athens · LGAV
cache
Tijd Weer Temp (°C) Neerslag (mm) Kans (%) Wind (kt) Druk (hPa)
21:00 Overwegend helder 21,6 0,00 0 10 1014
22:00 Overwegend helder 21,7 0,00 0 10 1014
23:00 Overwegend helder 21,7 0,00 0 10 1014
00:00 Helder 21,4 0,00 0 10 1014
01:00 Helder 21,1 0,00 0 8 1014
02:00 Helder 20,7 0,00 0 7 1014
03:00 Helder 20,4 0,00 0 7 1014
04:00 Helder 20,1 0,00 0 6 1014
05:00 Helder 19,9 0,00 0 6 1014
06:00 Helder 19,8 0,00 0 5 1014
07:00 Helder 20,0 0,00 0 5 1014
08:00 Helder 21,9 0,00 0 8 1015

© Weather Station BIMS 2018 -